Vuelos baratos desde Perú
Compara pasajes nacionales e internacionales por aerolínea y agencia. Te llevamos a la mejor oferta.
Lima → Santiago
Ida y vuelta · precio por persona
Elige tu fecha de ida y de vuelta arriba y te mostramos los vuelos de esos días.
Precios más bajos de los próximos meses
JetSMARTIdamié, 19 may23:35 · 3 h 41 minDirectoVueltamié, 26 may03:416 días de viaje
JetSMARTIdamié, 3 feb15:25 · 3 h 33 minDirectoVueltasáb, 20 feb10:3217 días de viaje
JetSMARTIdasáb, 3 abr23:30 · 3 h 41 minDirectoVueltasáb, 17 abr03:5613 días de viaje
JetSMARTIdasáb, 10 abr23:30 · 3 h 41 minDirectoVueltasáb, 24 abr03:5613 días de viaje
JetSMARTIdadom, 27 dic23:25 · 3 h 35 minDirectoVueltavie, 8 ene04:0711 días de viaje
JetSMARTIdamié, 16 dic05:20 · 3 h 35 minDirectoVueltavie, 8 ene18:3524 días de viaje
JetSMARTIdamié, 16 dic05:20 · 3 h 35 minDirectoVueltamar, 5 ene18:3521 días de viaje
JetSMARTIdavie, 12 mar05:20 · 3 h 33 minDirectoVueltadom, 14 mar04:072 días de viaje
JetSMARTIdavie, 5 mar05:20 · 3 h 33 minDirectoVueltalun, 8 mar10:323 días de viaje
JetSMARTIdasáb, 12 jun23:30 · 3 h 41 minDirectoVueltasáb, 19 jun03:566 días de viaje
SKY AirlineIdavie, 18 dic17:00 · 3 h 35 minDirectoVueltamié, 6 ene18:3519 días de viaje
SKY AirlineIdalun, 1 mar17:00 · 3 h 35 minDirectoVueltajue, 4 mar10:323 días de viaje
¿Quieres pagar menos?
ida y vuelta
El mes más barato para viajar a Santiago es febrero de 2027, desde S/ 746. Elegir bien el mes te ahorra hasta S/ 558.
HoyS/ 796
Promedio del mesS/ 822
Más bajo vistoS/ 599
Está en su precio normal del último mes.
Rutas populares desde Lima
Precio más bajo encontrado
- Lima → Cuscodesde S/ 249
- Lima → Piuradesde S/ 318
- Lima → Arequipadesde S/ 338
- Lima → Tarapotodesde S/ 345
- Lima → Trujillodesde S/ 354
- Lima → Iquitosdesde S/ 417
- Lima → Santiagodesde S/ 746
- Lima → Bogotádesde S/ 1027
- Lima → Cancúndesde S/ 1219
- Lima → Buenos Airesdesde S/ 1276
- Lima → Miamidesde S/ 1359
- Lima → Madriddesde S/ 3128
Alerta de precio
Te avisamos en Telegram cuando aparezca un pasaje barato.
Precios referenciales obtenidos de aerolíneas y agencias. No vendemos pasajes: te enviamos a la oferta.
Publicidad